| معلومات عامة | |
| ملك المملكة | صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة |
| رئيس الوزراء | صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة |
| ولي العهد | صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة |
| اليوم الوطني | 16 ديسمبر |
| يوم الاستقلال | 15 أغسطس 1971 (من المملكة المتحدة) |
| عدد السكان | 1,039,297 • مواطنون: 527,433 (51%) • مقيمون: 511,864 (49%) |
| الموقع/ المساحة | الخليج العربي،741.4 كيلومتر مربع |
| العاصمة | المنامة |
| المحافظات | تتكون مملكة البحرين من خمس محافظات هي: العاصمة ، الوسطى ، المحرق ، الشمالية ، الجنوبية |
| اللغة | العربية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو |
| العملة | دينار بحريني |
| سعر صرف العملة | 1 دينار بحريني = 2.65 دولار أمريكي |
| ساعات العمل | الدوائر الحكومية من 07:00 إلى 14:15- من الأحد إلى الخميس البنوك التجارية المؤسسات التجارية الأسواق والمحلات التجارية وخلال شهر رمضان المبارك، تعمد أغلب المؤسسات إلى تغيير دوامها بما يتناسب وحاجة موظفيها المسلمين. |
| الإجازة الأسبوعية | الجمعة، السبت |
| المنطقة الزمنية | غرينتش +3 |
| رمز الإتصال الدولي |
+973
|
| رمز الإنترنت |
.bh
|
| الطقس |
الصيف: يوليو – سبتمبر، حار جدا ورطب (متوسط درجة الحرارة 36 درجة مئوية). |
-
أحدث التدوينات
- وزير الداخلية: التحفظ على المتسببين في وفاة المواطنين
- العاهل يعزي ذوي المتوفيين ويأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في سقوط ضحايا
- قتيل ثان في الاحتجاجات و«الوفاق» تعلق نشاطها البرلماني… ومتظاهرون يحتشدون في دوار اللؤلؤة
- وزير الداخلية يعرب عن تعازيه في وفاة علي مشيمع ويوجه إلى التحقيق في القضية
- قتيل وأكثر من 30 مصاباً في مسيرات احتجاجية أمس
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
فبراير 2012 ن ث ر خ ج س أ « فبراير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29